Крупнейшие автопроизводители в мире (2019)
Toyota, Volkswagen и Daimler являются тремя ведущими производителями легковых автомобилей в мире. Мировая автомобильная промышленность является высококонкурентной сферой, и в ней доминируют компании из Европы, Японии, США и Южной Кореи.
Список крупнейших автопроизводителей в мире
согласно Fortune 500 (2019 год)
![]() Toyota | |||
![]() Volkswagen | |||
![]() Mercedes-Benz | |||
![]() General Motors | |||
![]() Ford | |||
![]() Honda | |||
![]() SAIC Motor | |||
![]() BMW | |||
![]() Nissan | |||
![]() Dongfeng | |||
![]() Hyundai | |||
![]() Peugeot | |||
![]() BAIC Group | |||
![]() FAW Group | |||
![]() Renault | |||
![]() GAC Group | |||
![]() Kia | |||
![]() Tata Motors | |||
![]() Geely | |||
![]() Volvo | |||
![]() Suzuki | |||
![]() Mazda | |||
![]() Subaru |
























