Коды регионов на автомобильных номерах России
Обновлено 27.12.2024. Информация исправлена и актуализирована.
На российских дорогах можно встретить самые различные автомобили, но все их объединяет одно — обязательное наличие номерных знаков с указанием кода региона. Номера нынешнего формата выдаются с 1994 года. За прошедшие почти 30 лет их стандарт практически не поменялся.
Первоначально коды регионов были назначены по порядку, в котором субъекты перечислены в Конституции Российской Федерации. Тогда использовался диапазон от 01 до 89, однако уже в 1999 году Москва перестала «влезать» в выделенный цифровой код. Поэтому для столицы был выделен новый — 99. В скором времени и другие регионы России обзавелись дополнительными кодами, а в середине 2000-х на дорогах появились первые автомобили с трехзначными регионами.
Таблица кодов регионов на автомобильных номерах России (2025)
На фоне объединения и укрупнения некоторых субъектов Российской Федерации некоторые коды вышли из употребления, а некоторые изменили свое значение. На сегодняшний день актуальная таблица российских регионов выглядит следующим образом:
Код | Регион |
---|---|
01 | Республика Адыгея |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия-Алания |
16 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика (1993-2000 гг.) |
21 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ (1993-2008 гг.) Донецкая Народная Республика (с 2022 года) |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ (1993-2005 гг.) Луганская Народная Республика (с 2022 года) |
82 | Корякский автономный округ (1993-2007 гг.) Республика Крым (с 2014 года) |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский автономный округ (1993-2007 гг.) Херсонская область (с 2022 года) |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (1993-2008 гг.) Запорожская область (с 2022 года) |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкийский автономный округ (1993-2007 гг.) |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
90 | Московская область (с 2001 года) |
91 | Калининградская область (с 2006 года, только на транзитах) |
92 | Севастополь (с 2014 года) |
93 | Краснодарский край (с 2005 года) |
94 | Байконур |
95 | Чеченская Республика (с 2000 года) |
96 | Свердловская область (с 2006 года) |
97 | Москва (с 2002 года) |
98 | Санкт-Петербург (с 2004 года) |
99 | Москва (с 1998 года) |
102 | Республика Башкортостан (с 2006 года) |
103 | Республика Бурятия |
111 | Республика Коми |
113 | Республика Мордовия |
116 | Республика Татарстан (с 2006 года) |
121 | Чувашская Республика (с 2008 года) |
122 | Алтайский край (с 2019 года) |
123 | Краснодарский край (с 2011 года) |
124 | Красноярский край (с 2009 года) |
125 | Приморский край (с 2007 года) |
126 | Ставропольский край (с 2014 года) |
130 | Астраханская область |
134 | Волгоградская область (с 2012 года) |
136 | Воронежская область (с 2015 года) |
138 | Иркутская область (с 2013 года) |
142 | Кемеровская область (с 2011 года) |
147 | Ленинградская область (с 2019 года) |
150 | Московская область (с 2006 года) |
152 | Нижегородская область (с 2009 года) |
154 | Новосибирская область (с 2010 года) |
155 | Омская область (с 2021 года) |
156 | Оренбургская область (с 2020 года) |
158 | Пензенская область |
159 | Пермский край (с 2011 года) |
161 | Ростовская область (с 2007 года) |
163 | Самарская область (с 2006 года) |
164 | Саратовская область (с 2013 года) |
166 | Свердловская область (с 2013 года) |
172 | Тюменская область (с 2024 года) |
173 | Ульяновская область (с 2007 года) |
174 | Челябинская область (с 2007 года) |
177 | Москва (с 2005 года) |
178 | Санкт-Петербург (с 2010 года) |
180 | Донецкая Народная Республика (с 2022 года) |
181 | Луганская Народная Республика (с 2022 года) |
182 | Республика Крым (с 2014 года) |
184 | Херсонская область (с 2022 года) |
185 | Запорожская область (с 2022 года) |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ (с 2012 года) |
190 | Московская область (с 2009 года) |
192 | Севастополь |
193 | Краснодарский край (с 2019 года) |
196 | Свердловская область (с 2013 года) |
197 | Москва (с 2010 года) |
198 | Санкт-Петербург (с 2018 года) |
199 | Москва (с 2007 года) |
250 | Московская область (с 2024 года) |
252 | Нижегородская область (с 2023 года) |
277 | Москва (с 2013 года) |
297 | Москва (с 2020 года) |
299 | Москва (с 2017 года) |
323 | Краснодарский край (с 2024 года) |
550 | Московская область (с 2024 года) |
702 | Республика Башкортостан (с 2019 года) |
716 | Республика Татарстан (с 2017 года) |
725 | Приморский край |
750 | Московская область (с 2013 года) |
754 | Новосибирская область (с 2019 года) |
761 | Ростовская область (с 2019 года) |
763 | Самарская область (с 2017 года) |
774 | Челябинская область (с 2020 года) |
777 | Москва (с 2013 года) |
777 | Республика Крым (2014 год) |
790 | Московская область (с 2020 года) |
797 | Москва (с 2020 года) |
799 | Москва (с 2017 года) |
977 | Москва (с 2022 года) |
Устаревшие и изменившиеся коды регионов
Некоторые коды постепенно выходят из употребления. Не выдаются или в ближайшее время перестанут выдаваться номера 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799.
Их место занимают новые коды, как правило, трехзначные, начинающиеся с цифры 1 или 7. Кстати, почему именно 7, а не логичная 2? Официально это связано с тем, что цифра 2 якобы не помещается в отведенное ей место на номерных знаках и хуже определяется камерами фиксации правонарушений. Однако скорее всего, все намного проще — использование семерки позволило выдавать «крутые» номера с тремя семерками.
Кстати, довольно интересная и в некотором смысле трагичная судьба у кода 20, прикрепленного к Чеченской республике. В 2000 году его заменили на 95 для борьбы с криминалом. Теперь автомобилей с кодом 20 в России не встретить.
Код 59 ранее принадлежал Пермской области, а 81 — Коми-Пермяцкому автономному округу. После их объединения в Пермский край оба кода остались закреплены за новым субъектом.
88 был закреплен за Эвенкийским автономным округом, а 75 — за Читинской областью. В середине 2000-х они перешли к Красноярскому и Забайкальскому краю соответственно.
В Крыму до выделения кодов 82 и 92 выдавали московские и краснодарские номера (23, 123, 777). При этом с 2017 года код 82 иногда выдается в других регионах РФ из-за дефицита номеров в этих субъектах страны.
В 2022 году ранее неиспользуемые коды 80, 81, 84 и 85 были присвоены соответственно Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской области. Тогда же им были присвоены аналогичные коды «сотой» серии.
На данный момент код на автомобильном номере не обязательно привязан к региону владельца. Дело в том, что по нынешним законам при покупке автомобиля можно оставить номерной знак предыдущего владельца. Поэтому привязка кода к региону весьма условна.